手持终端
产品技术特性 | |
系统配置 | |
处理器 | 600MHz高性能ARM处理器 |
操作系统 | Microsoft Windows Mobile 6.5 |
内存 | 512MBROM+256MBRAM |
扩展插槽 | MiniSD卡(支持32G),PASM卡可选 |
显示屏 | 3.5寸,HVGA (320 x 4800) TFT 高亮度,LED 背光 |
显示屏材质 | 强化玻璃 |
触摸屏 | 电阻式触摸屏 |
摄像头(可选) | 500万像素自动对焦带LED补光 |
扫描窗玻璃 | Corningâ Gorillaâ 玻璃(康宁) |
键盘 | 31键防磨损、内透光工业键盘 |
主电池 | 3.7V 4000 mAH 锂聚合物电池(可选6000 mAH电池) |
电池性能 | 满负荷工作12小时/待机300小时 |
音频 | 内置麦克风 |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置可程序控制震动马达 |
使用环境 | |
开发工具 | Visual Studio 2005/2008 提供Software Development Kit (SDK) |
支持语言 | C++、C#、.NET |
管理工具 | iData Service |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
使用环境 | |
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格 | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
滚落规格 | 500次从0.5米高处滚落(1000次撞击) |
密封标准 | IP65 |
静电放电 | ± 15kV空气放电,± 8kV直接放电 |
结构参数 | |
尺寸(LxWxD) | 152 mm x 68 mm x 24 mm |
重量 | 255克 (含标准电池) |
通讯传输 | |
无线语音通信 | 900/1800MHz GSM;800MHz CDMA |
无线广域网络 | GPRS/EDGE/EVDO (3G) |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11b/g |
蓝牙 | Bluetooth 2.0+EDR |
GPS(可选) | SiRF Star III(带AGPS)或 SiRF Star IV 导航芯片,支持差分GPS(可选) |
输入/输出接口 | |
USB 接口 | 1 个(Micro USB 接口) |
充电座接口 | 1 个(专用DC充电) |
RS232接口 | 1 个 |
数据采集规格 | |
一维激光扫描器 | |
光学分辨率 | ³ 4 mil |
扫描景深 | 3.81 cm - 60.98 cm |
扫描角度 | 47°± 3°(标准) |
扫描速度 | 每秒 102 次 ± 12 次 (双向) |
一维线性成像器 | |
识读模式 | CCD |
读识精度 | ³ 4 mil |
解码速度 | 最高可达 300 次/秒 |
二维区域成像器 | |
光学分辨率 | ³ 3 mil |
扫描角度 | 全向 |
扫描速度 | 每秒 300 次 |
红外模块 | |
内置红外模块 | 双发射管结构,高达5米的抄收的距离; 完全支持 DL/T645 协议,支持国内外主流表计厂家通讯规约; |
接口标准 | 初始速率1200bps,支持速率1200,2400,4800,9600bps等 |
RFID射频辨识 | |
频率 | 13.56 MHz/900M |
读取距离 | 50 mm 以内 /最远3.5米 |